磁鐵礦精礦的化學成分的不同實際上只是脈石成分不同,見下表。
對于從磁鐵鐵燧巖選出的精礦來說,脈石主要為磚石和氧化鋁,堿性脈石含量不多,只有里澤夫礦業公司選礦廠達到0.97%。對于矽卡型磁鐵礦石精礦而言,堿性脈石的含量介于1.5~2.5%,其中硫含量也有些高。
磁鐵礦石精礦代表性的化學成分% | |||||||||
礦石類型 | 選礦廠 | fe | sio2 |
al2o3 |
cao | mgo | tio2 | p | s |
磁鐵鐵燧巖 | 希賓 | 61.5 | 4.8 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | - | - | - |
基爾克內斯 | 65.5 | 7.8 | 0.19 | - | - | - | 0.008 | 0.021 | |
里澤夫 | 63.3 | 8.1 | 0.45 | 0.38 | 0.59 | - | 0.027 | 0.004 | |
巴特勒鐵燧巖 | 68.0 | 4.1 | - | - | - | - | 0.015 | 0.017 | |
米諾卡 | 65.5 | 4.7 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | - | - | - | |
伊里 | 62.7 | 6.0 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | - | 0.018 | 0.005 | |
耐雄納爾 | 68.8 | 3.0 | - | - | - | - | 0.007 | 0.008 | |
磁鐵礦石(矽卡巖,鎂磁鐵太石) | 同上 | 61.1 | 5.0 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | - | - | - |
怒江 | 67.5 | 1.5 | 0.25 | 0.07 | 0.9 | 0.25 | 0.020 | - | |
皮勞特-諾布 | 66.7 | 5.0 | - | - | - | - | 0.022 | 0.007 | |
同上 | 64.3 | 4.3 | 0.82 | 0.10 | 0.09 | - | - | - | |
復合礦石 | 基魯納 | 67.0 | 4.5 | 0.60 | 0.30 | - | 0.25 | 0.060 | 0.010 |
? | 塔蘇 | 62.0 | 5.0 | 1.80 | - | - | - | 0.02 | 1.16 |
鈦磁鐵礦石 | 塔蘇 | 70.0 | 2.0 | 0.5 | - | - | - | 0.02 | 0.25 |
? | 拉烏塔魯基 | 69.2 | 0.52 | - | 0.20 | 0.31 | 1.70 | 0.010 | 0.120 |
絕大多數精礦為極細磨的產品。精礦比表面積為,米平方/公斤;佩奈-科羅拉達150,西卡薩160,基爾克內斯150,耐雄納爾190,基魯納200,亞當斯180,希賓鐵燧巖1500,埃利-阿利加羅博1750。
在處理嵌布粒度較粗礦石的選礦廠,選別尾礦進行分級,并用于建設堤壩和道路。這種實踐在美國和加拿大得到推廣,在這些選礦廠中,安裝棒磨機或將礦石自磨至3-0mm。當一段磨礦較細時,其尾礦通常與以后各選礦段的尾礦-一起送往尾礦庫。當處理復合成分的礦石時,磁選尾礦用于回收副產品,因此按流程作進一步處理。